ATTENZIONE!! Per fare manutenzione sui climatizzatori le Ditte iscritte in questo elenco devono avere la Certificazione Aziendale ai sensi del DPR 43/2012.
Per verificare se una Ditta ha tale certificazione:
- clicca sul link http://www.fgas.it/RicercaSezC#
- inserisci nel campo "Ragione Sociale / Cognome" parte del nome della Ditta:
- nel campo "Profilo" scegli "Imprese";
- premi Invio.
Se il nominativo appare fra quelli nella parte bassa della pagina la Ditta è in possesso della Certificazione FGas.
Clicca sul nome di una ditta per avere informazioni dettagliate.
Per verificare se una Ditta ha tale certificazione:
- clicca sul link http://www.fgas.it/RicercaSezC#
- inserisci nel campo "Ragione Sociale / Cognome" parte del nome della Ditta:
- nel campo "Profilo" scegli "Imprese";
- premi Invio.
Se il nominativo appare fra quelli nella parte bassa della pagina la Ditta è in possesso della Certificazione FGas.
Clicca sul nome di una ditta per avere informazioni dettagliate.
Codice | Ditta | Comune | Abilitazione all'installazione e manutenzione impianti termici (DM 37) | |
---|---|---|---|---|
49421 | IDROSOLAR DI RIZZO ANTONIO | Tiggiano | SI | |
Partita IVA: 03248540753; Indirizzo: Via Diaz, 12; Cellulare: 3493736860; | ||||
49678 | IDROSOLAR SYSTEM DI MARTINO D'AMICO | Santa Maria di Leuca | SI | |
Partita IVA: 03334490756; Indirizzo: Via Montegrappa, 5; Telefono: 0833/758807; | ||||
50162 | IDROTECNICA DI GRIECO ANTONIO | Nociglia | SI | |
Partita IVA: 04650480751; Indirizzo: Gorizia,30; Cellulare: 3486523638; | ||||
49010 | IDROTECNICA M.R. DI MELE RINO | Lequile | SI | |
Partita IVA: 03795690753; Indirizzo: Piazza San Vito, 24; Telefono: 0832263090; | ||||
50268 | IDROTERM DI SIMEONE ROBERTO | RACALE | SI | |
Partita IVA: 04106510755; Indirizzo: PASTRENGO 22; Cellulare: 3803079749; | ||||
50230 | IDROTERM SOCIETA' COOPERATIVA | LECCE | SI | |
Partita IVA: 04683780755; Indirizzo: P.ZZA INDIPENDENZA 13; Cellulare: 330555136; | ||||
49689 | IDROTERMICA DI CALO' CONCETTO | Zollino | SI | |
Partita IVA: 03881550754; Indirizzo: Via A.Pellegrino; Telefono: 0836/660762; Cellulare: 3298197759; | ||||
49139 | IDROTERMICA DI LONGO CARMELO | Tricase | SI | |
Partita IVA: 02619970755; Indirizzo: Via Tagliamento, 65; Cellulare: 3805294446; | ||||
49974 | IDROTERMICA DI PICCINNO ROBERTO | Aradeo | SI | |
Partita IVA: 04552320758; Indirizzo: Via C. Terranova, 22; Cellulare: 3357601960; | ||||
49070 | IDROTERMICA ROMANO DI ROMANO MIRCO | Galatina | SI | |
Partita IVA: 03886980758; Indirizzo: C.da Serrulla - Collemeto -; Cellulare: 3287152713; | ||||
49464 | IDROTERMO DI PREZIUSO FRANCESCO | Lecce | SI | |
Partita IVA: 04457330753; Indirizzo: Via Del Gruccione, 14; Cellulare: 3802849306; | ||||
49256 | IDROTERMOCLIMA SAS DI ORSINI FRANCESCO & C | SALICE SALENTINO | SI | |
Partita IVA: 04321800759; Indirizzo: VIA GASTONE VALENTE 15/A; Telefono: 08321815475; Cellulare: 3292787354; | ||||
49280 | IDROTERMOELETTRIC 2001 DI POLO SALVATORE | Gallipoli | SI | |
Partita IVA: 02667530758; Indirizzo: Via Pisa, 3; Telefono: 0833/263947; Cellulare: 3473515876; | ||||
49472 | IDROTERMOELETTRICA IMPIANTI DI ROCCO POLIMENO | Cutrofiano | SI | |
Partita IVA: 02070530759; Indirizzo: Corso Piave, 112; Cellulare: 360262958; | ||||
49791 | IDROTERMOGAS DI MARROCCO GIUSEPPE | Spongano | SI | |
Partita IVA: 03694940754; Indirizzo: Via g. verdi 18; Cellulare: 3386306189; | ||||
50149 | IDROTERMOIMPIANTI SAS DI RIZZO MICHELE & C. | nardò | SI | |
Partita IVA: 04649540756; Indirizzo: Pantalei Tagliate; Cellulare: 3494990887; | ||||
49569 | IDROTERMOSUD DI MONASTERO PIERO ANGELO | Campi Salentina | SI | |
Partita IVA: 03298420757; Indirizzo: Via Giovanni XXIII, 20; Telefono: 0832/794731; Cellulare: 330328886; | ||||
50207 | IDROTHERM DI RODIGLIANO CHEMUEL | RACALE | SI | |
Partita IVA: 04717890752; Indirizzo: INDIPENDENZA 13; Cellulare: 393-8210364; | ||||
49557 | IL TERMOIDRAULICO DE MATTEIS ALDO | Campi Salentina | SI | |
Partita IVA: 03200040750; Indirizzo: Via A. Trevisi; Cellulare: 3393712242; | ||||
49213 | IL THERMO CASA DI GIUSEPPE PORTALURI | Maglie | SI | |
Partita IVA: 03467810754; Indirizzo: Via Guido Rossa, 27; Telefono: 0836/421012; | ||||
49924 | IM.ED.S.R.L. | Manduria | SI | |
Partita IVA: 02779350731; Indirizzo: Via Galeso, 20; Telefono: 099/9795540; | ||||
49380 | IMD DI DE CESARIO GIUSEPPE MARTINO | Matino | SI | |
Partita IVA: 03879890758; Indirizzo: Via Duca D'Aosta ; Telefono: 0833/503942; Cellulare: 3387044103; | ||||
49663 | IMPIANTI & SERVIZI SRL | Lequile | SI | |
Partita IVA: 03278700756; Indirizzo: Via Marconi, 3; Telefono: 0832/631000; Cellulare: 3357406785; | ||||
50324 | IMPIANTI CALO' MAURO DI CALO' MAURO | Carpignano Salentino (LE) | SI | |
Partita IVA: 04854830751; Indirizzo: VIA DEL CAMPO, 78; Cellulare: 3383469399; | ||||
49100 | IMPIANTI CAMPA S.N.C. | Botrugno | SI | |
Partita IVA: 03441830753; Indirizzo: Largo S.Anna, 7; Telefono: 0836/992178; Cellulare: 3288917979; | ||||
49374 | IMPIANTI E FUTURO SOC. COOP. | Lecce | SI | |
Partita IVA: 04149650758; Indirizzo: Via C. Abba, 34; Telefono: 0832/315496; | ||||
49529 | IMPIANTI E.T.I. GAS DI SALVATORE SPANO E C. S.A.S. | Santa Cesarea Terme | SI | |
Partita IVA: 03695000756; Indirizzo: Via Castello, 5; Telefono: 0836/954696; | ||||
49145 | IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI DI CASCIARO LUIGI | Vignacastrisi (Ortelle) | SI | |
Partita IVA: 03349420756; Indirizzo: Via Risorgimento, 24; Cellulare: 3286558865; | ||||
49591 | IMPIANTI I.T.G. DI SPONZIELLO ANTONIO | Sogliano Cavour | SI | |
Partita IVA: 03052960758; Indirizzo: Via San Francesco d'Assisi, 4; Telefono: 0836/543582; | ||||
50024 | IMPIANTI I.T.S. SOC.COOPERATIVA | Corsano | SI | |
Partita IVA: 04190220758; Indirizzo: Via Vitt. Emanuele, 90; Telefono: 0833/533099; | ||||
49330 | IMPIANTI PAPA DI PAPA FRANCESCO | Galatone | SI | |
Partita IVA: 03791810751; Indirizzo: Via Cavour, 18 ; Telefono: 0833/863995; Cellulare: 3286523960; | ||||
49112 | IMPIANTI SPEDICATO DI PIERPAOLO SPEDICATO | Vernole | SI | |
Partita IVA: 03690750751; Indirizzo: Via per Calimera contrada Linare; Cellulare: 3387562651; | ||||
50165 | IMPIANTI TECNOLOGICI DI CRISIGIOVANNI PIERLUIGI +++++++ | Copertino | SI | |
Partita IVA: 04652860752; Indirizzo: via Sardegna, 29; Cellulare: 3388940860; | ||||
49673 | IMPIANTI TERMIDRAULICI E GAS FRANCO ARSENI | Diso | SI | |
Partita IVA: 01398850758; Indirizzo: Via Convento, 143; Telefono: 0836/920036; | ||||
49206 | IMPIANTI TERMOIDRAULICI E GAS RIZZELLO MAURIZIO | Miggiano | SI | |
Partita IVA: 03970700757; Indirizzo: Via Giulio Cesare Vanini, 14; | ||||
49224 | IMPIANTI TRAZZA DANIELE | Muro Leccese | SI | |
Partita IVA: 03760310759; Indirizzo: Via S.Francesco D'Assisi; Telefono: 0836/343809; Cellulare: 3383735520; |
Prima | << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> | Ultima |