ATTENZIONE!! Per fare manutenzione sui climatizzatori le Ditte iscritte in questo elenco devono avere la Certificazione Aziendale ai sensi del DPR 43/2012.
Per verificare se una Ditta ha tale certificazione:
- clicca sul link http://www.fgas.it/RicercaSezC#
- inserisci nel campo "Ragione Sociale / Cognome" parte del nome della Ditta:
- nel campo "Profilo" scegli "Imprese";
- premi Invio.
Se il nominativo appare fra quelli nella parte bassa della pagina la Ditta è in possesso della Certificazione FGas.
Clicca sul nome di una ditta per avere informazioni dettagliate.
Per verificare se una Ditta ha tale certificazione:
- clicca sul link http://www.fgas.it/RicercaSezC#
- inserisci nel campo "Ragione Sociale / Cognome" parte del nome della Ditta:
- nel campo "Profilo" scegli "Imprese";
- premi Invio.
Se il nominativo appare fra quelli nella parte bassa della pagina la Ditta è in possesso della Certificazione FGas.
Clicca sul nome di una ditta per avere informazioni dettagliate.
Codice | Ditta | Comune | Abilitazione all'installazione e manutenzione impianti termici (DM 37) | |
---|---|---|---|---|
49508 | MIGLIETTA COSIMO | Trepuzzi | SI | |
Partita IVA: 00609570759; Indirizzo: Via E. Fermi, 34; Telefono: 0832/760164; Cellulare: 3487431717; | ||||
49675 | MILO ALFREDO IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI ED E ELETTRICI | Morciano di Leuca | SI | |
Partita IVA: 03418240754; Indirizzo: Via Petrose, 3; Cellulare: 335454354; | ||||
49624 | MITIC IMPIANTI | San Cesario di Lecce | SI | |
Partita IVA: 03943780753; Indirizzo: Via Scardino, 5; Cellulare: 3491909224; | ||||
49953 | ML IMPIANTI DI MANZO LUIGI | Racale | SI | |
Partita IVA: 04526400751; Indirizzo: Via Antonio Astore 4; Cellulare: 3287451111; | ||||
50000 | MLT IMPIANTI SOC. COOP. | Aradeo | SI | |
Partita IVA: 04474730753; Indirizzo: Via Prezzolini, 32; Cellulare: 3290105307; | ||||
49898 | MO. DA. IMPIANTI | Minervino di Lecce | SI | |
Partita IVA: 04197030754; Indirizzo: Via De Amicis, 54; Telefono: 0836/889085; Cellulare: 3891844713; | ||||
49193 | MONTAGNA MORITZ | Scorrano | SI | |
Partita IVA: 03864600758; Indirizzo: via Montegrappa snc; Cellulare: 3343042639; | ||||
49015 | MONTEFUSCO ANDREA | Lecce | SI | |
Partita IVA: 03092530751; Indirizzo: Via I. Castriota, 3/5; Telefono: 0832/300525; | ||||
49039 | MONTINARO LUIGI SRL | Cavallino | SI | |
Partita IVA: 02844220752; Indirizzo: Via Leuca, 166; Telefono: 0832/345234; | ||||
50328 | MONTINARO VINCENZO | LECCE | SI | |
Partita IVA: 04602020754; Indirizzo: VIA IDROVORE, 1/3 (FRAZ. FRIGOLE); Cellulare: 389/6846930; | ||||
49991 | MORCIANO RENATO | Squinzano | SI | |
Partita IVA: 02046010753; Indirizzo: Via U. Piave, 25; Telefono: 0832/784341; | ||||
49393 | MORGANTI IMPIANTI S.A.S. | Maglie | SI | |
Partita IVA: 04049420757; Indirizzo: Via De Matteis, 26; Telefono: 0836/483181; | ||||
49544 | MORRIS IMPIANTI DI CIULLO MAURIZIO | Taurisano | SI | |
Partita IVA: 04292740752; Indirizzo: Via E. Fermi, 10; Cellulare: 3478668974; | ||||
49459 | MULTIMPIANTI DI GAETANI ALBANO DANIELE | Parabita | SI | |
Partita IVA: 03476930759; Indirizzo: C.da Terrisi Via Case Sparse; Telefono: 0833/593786; Cellulare: 3397352540; | ||||
49239 | MULTIMPIANTI DI SCARAFILE ANTONIO | Campi Salentina | SI | |
Partita IVA: 04367630755; Indirizzo: Via Lamarmora, 31 ; Telefono: 0832/793366; Cellulare: 3334199380; | ||||
49497 | MULTISERVICE DI DEL VECCHIO SALVATORE | Squinzano | SI | |
Partita IVA: 04436610754; Indirizzo: Via Roma, 61; Cellulare: 3498118651; | ||||
50336 | MULTISERVICE DI SALVATORE BRAMATO | DISO | SI | |
Partita IVA: 04806560753; Indirizzo: VIA CONVENTO, 76 (Fraz. MARITTIMA) - 73030 Diso (LE); Cellulare: 3275968903; | ||||
50320 | MULTISERVICE SOC. COOP. | Racale (LE) | SI | |
Partita IVA: 04870870757; Indirizzo: VIA CURTATONE, 74 (Fraz. TORRE SUDA); Cellulare: 346/5222621; | ||||
50378 | MULTISERVICES IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA | SAN PIETRO VERNOTICO (BR) | SI | |
Partita IVA: 02384630741; Indirizzo: VIA BRINDISI, 71; Cellulare: 360919113; | ||||
50262 | MULTISYSTEMIMPIANTI DI TOMA GIUSEPPE | CASARANO | SI | |
Partita IVA: 04781970753; Indirizzo: VIA PROV.LE PER SUPERSANO 7; Cellulare: 346/3957080; | ||||
49986 | MURCIANO GIUSEPPE | Martano | SI | |
Partita IVA: 04556680751; Indirizzo: Via Ofanto, 46; Telefono: 0836/571986; Cellulare: 3888264985; | ||||
49617 | MUSARDO LUIGI | Neviano | SI | |
Partita IVA: 03953490756; Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII, 1; Telefono: 0836/619416; Cellulare: 3291550507; | ||||
49653 | MUSARO' CESARIO | Andrano | SI | |
Partita IVA: 03114810751; Indirizzo: Via Fosse Ardeatine, 5; Telefono: 0836/926890; Cellulare: 3389405868; | ||||
50077 | MY GROUP SERVICE DI SANDRO MY | Galatina | SI | |
Partita IVA: 04572750752; Indirizzo: Via San Lazzaro, 218; Telefono: 0836562903; | ||||
50087 | N & G SRL | Massafra | SI | |
Partita IVA: 02166250734; Indirizzo: Via Nicotera, 30; Telefono: 0998807695; | ||||
49352 | N.P. THERMO DI PISCHEDDA | Copertino | SI | |
Partita IVA: 04483390755; Indirizzo: Via Goldoni Est., 5 ; Cellulare: 3333617482; | ||||
50379 | NATALE ALAMPI | 89062 Motta San Giovanni (RC) | SI | |
Partita IVA: 0965714501 ; Indirizzo: LUNGOMARE CICERONE, 111/A (Fraz. LAZZARO); Telefono: 0965714501; | ||||
50197 | NAZCA IMPIANTI | MILANO | SI | |
Partita IVA: 04491010965; Indirizzo: REZIA N 1; Telefono: 02-54122960; | ||||
49235 | NEGRO GIANCARLO | Maglie | SI | |
Partita IVA: 01960300752; Indirizzo: Via Scorrano , 25; Telefono: 0836/301999; Cellulare: 3339026524; | ||||
49890 | NEGRO SANDRO IMPIANTI | Salve | SI | |
Partita IVA: 04376910750; Indirizzo: Via Lionetto, 24; | ||||
49976 | NEW CENTER ELETTRONICA DI GUADADIELLO ANGELO | Lecce | SI | |
Partita IVA: 04345050753; Indirizzo: Via Vecchia Lizzanello, 13; Telefono: 0832/217665; | ||||
50244 | NEW TEC DI COSIMO GRECO | CAMPI SALENTINA | SI | |
Partita IVA: 04643120753; Indirizzo: VIA SAN DONACI 58; Cellulare: 338-9817427; | ||||
49140 | NEXT ENERGY SRL | Lecce | SI | |
Partita IVA: 03994230757; Indirizzo: Via F.Scarpa, 14; Telefono: 0832315774; | ||||
49547 | NICOLARDI LUIGI | Alessano | SI | |
Partita IVA: 03616230755; Indirizzo: Via Firenze, 5; Telefono: 0833/522023; | ||||
49277 | NICOLI' FRANCESCO | Corsano | SI | |
Partita IVA: 03617400753; Indirizzo: Via Zara, 73; Cellulare: 3395650660; | ||||
50286 | NOCCO GIANLUCA | TAVIANO | SI | |
Partita IVA: 04819600752; Indirizzo: VIA DIESEL 1; Cellulare: 3473502912; |
Prima | << | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> | Ultima |