ATTENZIONE!! Per fare manutenzione sui climatizzatori le Ditte iscritte in questo elenco devono avere la Certificazione Aziendale ai sensi del DPR 43/2012.
Per verificare se una Ditta ha tale certificazione:
- clicca sul link http://www.fgas.it/RicercaSezC#
- inserisci nel campo "Ragione Sociale / Cognome" parte del nome della Ditta:
- nel campo "Profilo" scegli "Imprese";
- premi Invio.
Se il nominativo appare fra quelli nella parte bassa della pagina la Ditta è in possesso della Certificazione FGas.
Clicca sul nome di una ditta per avere informazioni dettagliate.
Per verificare se una Ditta ha tale certificazione:
- clicca sul link http://www.fgas.it/RicercaSezC#
- inserisci nel campo "Ragione Sociale / Cognome" parte del nome della Ditta:
- nel campo "Profilo" scegli "Imprese";
- premi Invio.
Se il nominativo appare fra quelli nella parte bassa della pagina la Ditta è in possesso della Certificazione FGas.
Clicca sul nome di una ditta per avere informazioni dettagliate.
Codice | Ditta | Comune | Abilitazione all'installazione e manutenzione impianti termici (DM 37) | |
---|---|---|---|---|
50323 | NOCCO IMPIANTI SRL | Taviano (LE) | SI | |
Partita IVA: 04839940758; Indirizzo: VIA DIESEL, 5 ; Telefono: 0833919405; Cellulare: 347/1813077; | ||||
49825 | NOVIMPIANTI SRL | Francavilla Fontana | SI | |
Partita IVA: 01648520748; Indirizzo: C.da Carloto/Zona Industriale; Telefono: 0831/842630; | ||||
50085 | NS IDRO IMPIANTI DI NEGRO SERGIO | Casarano | SI | |
Partita IVA: 04581020759; Indirizzo: Contrada Ceneri 266/A; Cellulare: 3386260938; | ||||
98745 | NSE FITTIZIO | SI | ||
Partita IVA: 012543698745; Indirizzo: ; | ||||
12347 | NSE prova | SI | ||
Partita IVA: 123896545897; Indirizzo: ; | ||||
12345 | NSE Prova | Lecce | SI | |
Partita IVA: 01234567890; Indirizzo: Z.I. Lecce c/o Polizia Provinciale; Telefono: 0832112233; Cellulare: 3401234567; | ||||
1369 | nse prova 3 | SI | ||
Partita IVA: 09876543212; Indirizzo: ; | ||||
50291 | NUCCIO IMPIANTI DI NUCCIO CARLO | Tricase | SI | |
Partita IVA: 04829500752; Indirizzo: via San Nicola, 14 ; Cellulare: 349/0929644 329/2713370; | ||||
50291 | NUCCIO IMPIANTI DI NUCCIO CARLO | tricase | SI | |
Partita IVA: 04829500752; Indirizzo: via san nicola 14; Cellulare: 349-0929644 / 329-2713370; | ||||
50245 | NUCCIO TOMMASO | tricase | SI | |
Partita IVA: 04761130758; Indirizzo: VIA Santorre di santarosa 22; Cellulare: 3484789862; | ||||
49418 | NUCIDA FELICE | Sannicola | SI | |
Partita IVA: 03481560757; Indirizzo: Via Don Cosimo Franza, 5; Cellulare: 330328508; | ||||
49306 | NUOVA EDILART SOCIETA' COOPERATIVA | Alezio | SI | |
Partita IVA: 04289880751; Indirizzo: Via XXIV Maggio, 16 int. 7; Telefono: 0833/283120; | ||||
49049/1 | NUOVA IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA | Aradeo | SI | |
Partita IVA: 04415640756; Indirizzo: Via Roma, 5; Cellulare: 3280556101; | ||||
49049/4 | NUOVA IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA | Aradeo | SI | |
Partita IVA: 04415640756; Indirizzo: Via Roma, 5; | ||||
49049/2 | NUOVA IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA | Aradeo | SI | |
Partita IVA: 04415640756; Indirizzo: Via Roma, 5; | ||||
49049/3 | NUOVA IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA | Aradeo | SI | |
Partita IVA: 04415640756; Indirizzo: Via Roma, 5; | ||||
49609 | NUOVA IMPIANTISTICA DI MAGGIO MAURIZIO | Botrugno | SI | |
Partita IVA: 03328860758; Indirizzo: Via Confalonieri, 35; Cellulare: 3292336546; | ||||
49404 | NUOVA TERMOIDRAULICA DI SANTO FERNANDO | Supersano | SI | |
Partita IVA: 03456440753; Indirizzo: Via Alfieri, 318; Cellulare: 3383058713; | ||||
50307 | NUOVA TUTTIMPIANTI S.N.C. DI ABATERUSSO MASSIMILIANO | MORCIANO DI LEUCA | SI | |
Partita IVA: 04840010757; Indirizzo: VIA KENNEDY 34; Cellulare: 3455785022; | ||||
49161 | NUZZO GIACOMO FILIPPO IMPIANTI | Diso | SI | |
Partita IVA: 03370310751; Indirizzo: Via Paolo De Blasi, 10; Cellulare: 3477813027; | ||||
49744 | OCCHILUPO LUCA | Acquarica del Capo | SI | |
Partita IVA: 04127500751; Indirizzo: Via Bari, 3; Telefono: 0833/721162; | ||||
49560 | OFF IMPIANTI SRL | San Cesario di Lecce | SI | |
Partita IVA: 04497460750; Indirizzo: Via G.Paolo II, 15/h; Telefono: 0832/200578; | ||||
50273 | OMNIA TECNOLOGIE SRLS | GALATINA | SI | |
Partita IVA: 04653190753; Indirizzo: F.LLI BANDIERA 45; Cellulare: 329/8559545; | ||||
50182 | OPERA IMPIANTI SRL | SANTA MARIA A VICO/ CASERTA | SI | |
Partita IVA: 02871860611; Indirizzo: TORRE ; Telefono: 0823805411; Cellulare: 3358383472; | ||||
49680 | ORLANDO GIOVACCHINO | Ruffano | SI | |
Partita IVA: 03413410758; Indirizzo: Via Tagliamento, 20; Cellulare: 3394002800; | ||||
49054 | ORSI IMPIANTI DI VINCENZO ORSI | Racale | SI | |
Partita IVA: 04033480759; Indirizzo: Via Ancona; Cellulare: 3474892396; | ||||
50371 | ORSINI CESARIO | San Pancrazio Salentino | SI | |
Partita IVA: 02534410747; Indirizzo: VIA SALVO D'ACQUISTO, 23; Cellulare: 3939067161; | ||||
49564 | ORSINI IMPIANTI S.R.L. | San Pancrazio Salentino | SI | |
Partita IVA: 02199890746; Indirizzo: Via Vittorio Emanuele III, 80; Cellulare: 3939067161; | ||||
49574 | P.A.V.I.D.R.O.T.E.R.M. | Cutrofiano | SI | |
Partita IVA: 03022240752; Indirizzo: Via Marsala; Cellulare: 3396359942; | ||||
49656 | PACELLA LEONARDO | Alliste | SI | |
Partita IVA: 03318010752; Indirizzo: Via F. Turati; Cellulare: 3291616308; | ||||
49173 | PAIANO GIUSEPPE | Ortelle | SI | |
Partita IVA: 01410060758; Indirizzo: Via Manzoni, 100; Cellulare: 3496411612; | ||||
50321 | PAIMP DI PAIANO TOMMASO | Ugento | SI | |
Partita IVA: 04587580756; Indirizzo: VIA SAN DOMENICO SAVIO, 100 - 73059 Ugento (LE); Cellulare: 3475924956; | ||||
49275 | PALADINI RAFFAELE | Carmiano | SI | |
Partita IVA: 04097770756; Indirizzo: Via Principi di Savoia, 38/a; Telefono: 0832/606216; Cellulare: 3494684771; | ||||
(Reg. Web) | PALLARA PAOLO | SI | ||
Partita IVA: ; Indirizzo: ; | ||||
49483 | PALMA AGOSTINO | Giurdignano | SI | |
Partita IVA: 03596770754; Indirizzo: Via Giovanni XXIII, 4; Cellulare: 3387541480; | ||||
50282 | PALMA ALDO | -73018 SQUINZANO (LE) | SI | |
Partita IVA: 02465290753; Indirizzo: VIA SANT'ELIA, 130 ; Cellulare: 331-5209948; |
Prima | << | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> | Ultima |