ATTENZIONE!! Per fare manutenzione sui climatizzatori le Ditte iscritte in questo elenco devono avere la Certificazione Aziendale ai sensi del DPR 43/2012.
Per verificare se una Ditta ha tale certificazione:
- clicca sul link http://www.fgas.it/RicercaSezC#
- inserisci nel campo "Ragione Sociale / Cognome" parte del nome della Ditta:
- nel campo "Profilo" scegli "Imprese";
- premi Invio.
Se il nominativo appare fra quelli nella parte bassa della pagina la Ditta è in possesso della Certificazione FGas.
Clicca sul nome di una ditta per avere informazioni dettagliate.
Per verificare se una Ditta ha tale certificazione:
- clicca sul link http://www.fgas.it/RicercaSezC#
- inserisci nel campo "Ragione Sociale / Cognome" parte del nome della Ditta:
- nel campo "Profilo" scegli "Imprese";
- premi Invio.
Se il nominativo appare fra quelli nella parte bassa della pagina la Ditta è in possesso della Certificazione FGas.
Clicca sul nome di una ditta per avere informazioni dettagliate.
Codice | Ditta | Comune | Abilitazione all'installazione e manutenzione impianti termici (DM 37) | |
---|---|---|---|---|
49211 | PALMA DAMIANO | Botrugno | SI | |
Partita IVA: 00432200756; Indirizzo: Via A. De Gasperi, 26; Cellulare: 3392406983; | ||||
49304 | PALMA DANIELE | Melpignano | SI | |
Partita IVA: 03361970753; Indirizzo: Via G. Verdi , 41 ; Telefono: 0836/332188; | ||||
49366 | PALMA IMPIANTI DI GIUSEPPA PALMA | Cutrofiano | SI | |
Partita IVA: 049800758; Indirizzo: Via Milite Ignoto, 2 ; Cellulare: 3270090125; | ||||
49295 | PALMA MAURO PIETRO | Trepuzzi | SI | |
Partita IVA: 03672280751; Indirizzo: Via Gramsci, 1; Telefono: 0832/755107; Cellulare: 3476546775; | ||||
49655 | PALMA VITTORIO | Copertino | SI | |
Partita IVA: 03084430754; Indirizzo: Via Giordano, 5; Cellulare: 330323531; | ||||
49348 | PALUMBO IVAN | Sannicola | SI | |
Partita IVA: 04239740758; Indirizzo: Via Collina, 263; Cellulare: 3208895776; | ||||
49053 | PANICO FABIO | Gallipoli | SI | |
Partita IVA: 04001660754; Indirizzo: Via Ippolito Nievo, 45; Cellulare: 3386158589; | ||||
49287 | PAOLO INGROSSO SRL | Cavallino | SI | |
Partita IVA: 03284380759; Indirizzo: Via Carducci, 2; Telefono: 0832/348801; Cellulare: 3294225306; | ||||
50161 | PARISI DONATO | Nardò | SI | |
Partita IVA: 04667880753; Indirizzo: Imbriani,56; Telefono: 3294350104; Cellulare: 0833836609; | ||||
49625 | PARISI RAFFAELE | Casarano | SI | |
Partita IVA: 04496070758; Indirizzo: Via Firenze, 17; Cellulare: 337835856; | ||||
49568 | PASCA SALVATORE | Maglie | SI | |
Partita IVA: 02965760750; Indirizzo: Via P. Tamborino, 36; Cellulare: 330823702; | ||||
49143 | PASSABI' VITO | Sternatia | SI | |
Partita IVA: 03286710755; Indirizzo: Via Genova, 31; Cellulare: 3476310101; | ||||
49069 | PAT PROGRAMMASSISTENZATECNICA | Veglie | SI | |
Partita IVA: 02962130759; Indirizzo: Via G.Toma, 21; Cellulare: 3388313765; | ||||
49170 | PAVIMENTAZIONE ED IMPIANTI DI NEGRO LUIGI | Cutrofiano | SI | |
Partita IVA: 02620720751; Indirizzo: Via Fiume, 48; Telefono: 0836/549071; Cellulare: 3385648169; | ||||
49050 | PEDE POMPEO | Poggiardo | SI | |
Partita IVA: 01828860757; Indirizzo: Via Quinto Ennio; Telefono: 0836/909548; Cellulare: 3207504631; | ||||
50081 | PELLICO LUIGI | Parabita | SI | |
Partita IVA: 04256140759; Indirizzo: Via Grazia Deledda, 5; Cellulare: 3480815538; | ||||
50196 | PELOS DI PISCOPELLO SIMONE | ALESSANO | SI | |
Partita IVA: 04466780758; Indirizzo: VIA FOSSO MURAGLIE 13; Cellulare: 3472454938; | ||||
50219 | PENNETTA SIMONE | COPERTINO | SI | |
Partita IVA: 04659680757; Indirizzo: VIA LIPARI 29; Cellulare: 380 7513893; | ||||
49730 | PEPE GIANCARLO IMPIANTI | Acquarica del Capo | SI | |
Partita IVA: 02427910753; Indirizzo: Via Calabria, 24; Telefono: 0833/722772; | ||||
50276 | PERRONE CATALDO & C.SAS | CORATO BA | SI | |
Partita IVA: 03849260728; Indirizzo: VIALE CADORNA 11; Cellulare: 0808728950; | ||||
49741 | PERRONE FERNANDO ANTONIO | San Donaci | SI | |
Partita IVA: 00571460757; Indirizzo: Via G. Galilei, 4; Telefono: 0831/681456; Cellulare: 3494688058 3471767454; | ||||
49051 | PERRONE FRANCESCO | Gallipoli | SI | |
Partita IVA: 01856070758; Indirizzo: Via De Giorgi, 27; Cellulare: 360832520; | ||||
49324 | PERRONE IMPIANTI S.A.S. | Salve | SI | |
Partita IVA: 02712240759; Indirizzo: Via Roma, 339; Telefono: 0833/741139; Cellulare: 339/2620968; | ||||
49682 | PERRONE PASQUALE | Torchiarolo | SI | |
Partita IVA: 015609920744; Indirizzo: Via G. Pascoli, 46; Telefono: 0831/692330; Cellulare: 3476167890; | ||||
49429 | PEZZUTO DONATO | Trepuzzi | SI | |
Partita IVA: 03577850757; Indirizzo: Via Palermo, 79; Cellulare: 3475376679; | ||||
49510 | PEZZUTO OSVALDO & C. S.R.L | Lecce | SI | |
Partita IVA: 02520610755; Indirizzo: V.le della Repubblica, 43; Telefono: 0832/240041; | ||||
49313 | PG IMPIANTI | Sogliano Cavour | SI | |
Partita IVA: 03953030750; Indirizzo: Via Trento, 61 ; Cellulare: 3807028156; | ||||
50126 | PI.ESSE DI STEFANO PASCA | Monteroni | SI | |
Partita IVA: 03718430758; Indirizzo: Via Caravaggio, 17; Cellulare: 3389847934; | ||||
49271 | PICCINNI ANTONIO | Tricase | SI | |
Partita IVA: 04075570756; Indirizzo: Via Marina Serra, 55; Cellulare: 3286885559; | ||||
50331 | PICENA FRIGOR SRL | Ascoli Piceno | SI | |
Partita IVA: 01432750444; Indirizzo: VIA DELLA CONCA, SNC; Telefono: 0736/48551; | ||||
49679 | PINO FERNANDO | Casarano | SI | |
Partita IVA: 04207010754; Indirizzo: C.da Vignali; Cellulare: 3802059569; | ||||
49297 | PISANELLO SANDRO | Taviano | SI | |
Partita IVA: 03177700758; Indirizzo: Via Cavour, 9; Telefono: 0833/911172; | ||||
49181 | PISCOPIELLO LUIGI | Tricase | SI | |
Partita IVA: 03140920756; Indirizzo: Via G. Di Vittorio, 14; Cellulare: 3276949006; | ||||
50054 | PISCOPO EGIDIO | Cutrofiano | SI | |
Partita IVA: 04564440750; Indirizzo: Via Vittorio Emanuele III, 47; Cellulare: 3387302718; | ||||
49058 | PISPICO GIORGIO IMPIANTI | Matino | SI | |
Partita IVA: 02633480757; Indirizzo: Via E. Toti, 21; Cellulare: 3339464255; | ||||
49930 | PIZZOLANTE IMPIANTI DI PIZZOLANTE MAURO GUERINO | Taviano | SI | |
Partita IVA: 04530250754; Indirizzo: Via Nizza, 12; Cellulare: 3498433331; |
Prima | << | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> | Ultima |