ATTENZIONE!! Per fare manutenzione sui climatizzatori le Ditte iscritte in questo elenco devono avere la Certificazione Aziendale ai sensi del DPR 43/2012.
Per verificare se una Ditta ha tale certificazione:
- clicca sul link http://www.fgas.it/RicercaSezC#
- inserisci nel campo "Ragione Sociale / Cognome" parte del nome della Ditta:
- nel campo "Profilo" scegli "Imprese";
- premi Invio.
Se il nominativo appare fra quelli nella parte bassa della pagina la Ditta è in possesso della Certificazione FGas.
Clicca sul nome di una ditta per avere informazioni dettagliate.
Per verificare se una Ditta ha tale certificazione:
- clicca sul link http://www.fgas.it/RicercaSezC#
- inserisci nel campo "Ragione Sociale / Cognome" parte del nome della Ditta:
- nel campo "Profilo" scegli "Imprese";
- premi Invio.
Se il nominativo appare fra quelli nella parte bassa della pagina la Ditta è in possesso della Certificazione FGas.
Clicca sul nome di una ditta per avere informazioni dettagliate.
Codice | Ditta | Comune | Abilitazione all'installazione e manutenzione impianti termici (DM 37) | |
---|---|---|---|---|
50101 | TROISI ALESSANDRO | MELISSANO | SI | |
Partita IVA: 04600130753; Indirizzo: CONTRADA TRIFANE S.N.; Telefono: 0833587671 (fax); Cellulare: 3284430118; | ||||
50216 | TS TECNOLOGIA E SERVIZI SRL | COPERTINO | SI | |
Partita IVA: 04711340754 ; Indirizzo: V. EMANUELE, 163; Telefono: 0833/1790469; | ||||
49416 | TUNDO DANIELE | Parabita | SI | |
Partita IVA: 03277130757; Indirizzo: Via Mons. G. Fagiani snc; Telefono: 0833/593925; | ||||
49716 | TUNNO LUIGI | Taviano | SI | |
Partita IVA: 03198140752; Indirizzo: Via Don L. Sturzo, 13; Telefono: 0833/914194; Cellulare: 3498619604; | ||||
50147 | TURCO ANTONIO | Tricase | SI | |
Partita IVA: 04443110756; Indirizzo: C.da Mito; Cellulare: 3397273111; | ||||
49582 | TUTTO IMPIANTI DI CUCINELLI FRANCESCO | Patù | SI | |
Partita IVA: 02588770756; Indirizzo: Via F. Cavallotti, 45; Cellulare: 3293044423; | ||||
49360 | URSO COSIMO DAMIANO | Poggiardo | SI | |
Partita IVA: 02013050758; Indirizzo: Via Pio XII ; Telefono: 0836/901898; Cellulare: 3475479840; | ||||
49995 | VALENTE PANCRAZIO | Novoli | SI | |
Partita IVA: 03938360751; Indirizzo: Via Toscana,10; Telefono: 0832/713595; Cellulare: 3385421776; | ||||
50239 | VALENTE SRL | lecce | SI | |
Partita IVA: 02029060759; Indirizzo: u. foscolo 34; Telefono: 0832-493925; | ||||
49379 | VALENTINO FABRICIO | Lecce | SI | |
Partita IVA: 02334200751; Indirizzo: Viale Grassi ,4 C ; Telefono: 0832/228018; | ||||
49491 | VALERIO DE IACOB IMPIANTI | Castrignano dei Greci | SI | |
Partita IVA: 04004670750; Indirizzo: Via Michelangelo, 8; Telefono: 0836589308; Cellulare: 3471801616; | ||||
50329 | VAM S.R.L.S. | Castri di Lecce | SI | |
Partita IVA: 04894240755; Indirizzo: VIA PROVINCIALE CASTRI - CALIMERA, 1; Cellulare: 328/8926686; | ||||
49337 | VANTAGGIATO IMPIANTI DI VANTAGGIATO CLAUDIO | Galatina | SI | |
Partita IVA: 03531190753; Indirizzo: Via del Ciclamino ,41 bis; Telefono: 0836/528032; Cellulare: 3396374723; | ||||
49769 | VENNA SRL | Taurisano | SI | |
Partita IVA: 04359260751; Indirizzo: Via Martiri D'Ungheria, 119; Telefono: 0833/622773; | ||||
50344 | VERFOR DI VERGINE ANGELO E FORCIGNANO ALBERTO SNC | LECCE | SI | |
Partita IVA: 03867740759 ; Indirizzo: D'ANNUNZIO LECCE; Cellulare: 3341254635 - 3496704913; | ||||
49284 | VERI IMPIANTI DI LUIGI VERI | Melendugno | SI | |
Partita IVA: 03640390757; Indirizzo: Via L. Elia snc; Cellulare: 3388526318; | ||||
50047 | VERRI TONIO | Caprarica di Lecce | SI | |
Partita IVA: 04571180753; Indirizzo: Piazza dei Fiori, 12; Cellulare: 3385867961; | ||||
50204 | VETRANO ANGELO | VEGLIE | SI | |
Partita IVA: 04693050751; Indirizzo: DAMIANO CHIESA 82; Cellulare: 3382628075; | ||||
49092 | VETRANO COSIMO | Leverano | SI | |
Partita IVA: 03335960757; Indirizzo: via Delle Rose; Cellulare: 3393330662; | ||||
49909 | VETRUGNO GIOVANNI | San Pancrazio Salentino | SI | |
Partita IVA: 01815160740; Indirizzo: Via Cialdini, 156; Telefono: 0831/666247; Cellulare: 3384011874; | ||||
50194 | VITALI LIBERATO | CASTRIGNANO DEL CAPO | SI | |
Partita IVA: 04698370758; Indirizzo: TRENTO 17 GIULIANO DI LE; Telefono: 0833-752397; | ||||
49226 | VIVERE EST VITA SOC. COOP A.R.L. | Cutrofiano | SI | |
Partita IVA: 02290180757; Indirizzo: XXV Aprile, 25 ; Telefono: 0836/542990; Cellulare: 3395690097; | ||||
49016 | WATER & FIRE TECNOSISTEM DI GIUSEPPE CENTONZE | Caprarica di Lecce | SI | |
Partita IVA: 03896410754; Indirizzo: Via Mazzini, 12; Cellulare: 3406616431; | ||||
50191 | WB ASSISTENZA TECNICA | MARTIGNANO | SI | |
Partita IVA: 04702990757; Indirizzo: VIA C. COLOMBO 6; Telefono: 0832-801012; | ||||
49339 | YU.SA. IMPIANTI DI CIRILLO CLAUDIO | Lecce | SI | |
Partita IVA: 03634920759; Indirizzo: Via Bari, 48 ; Cellulare: 3332593342; | ||||
49711 | ZACHEO SALVATORE | Castrignano dei Greci | SI | |
Partita IVA: ZCHSVT53B13C335I; Indirizzo: Via G. Rohlfs, sn; Telefono: 0836/583403; Cellulare: 3395096000; | ||||
49223 | ZAMINGA DAVIDE | Tricase | SI | |
Partita IVA: 03514110752; Indirizzo: Via Viviani, 2 ; Cellulare: 3477587234; | ||||
49773 | ZECCA ORLANDO | Porto Cesareo | SI | |
Partita IVA: 03616700757; Indirizzo: Via Mozart, 37; Cellulare: 3384366542; | ||||
50032 | ZETACLIMA DI ZUMPANO LUIGI | Giovinazzo | SI | |
Partita IVA: 04582400729; Indirizzo: Via Ten. Devenuto, 73/A; Telefono: 080/3947952; | ||||
49728 | ZINGARELLO VINCENZO | Acquarica del Capo | SI | |
Partita IVA: 02379870755; Indirizzo: Via E. Coletta, 171; Cellulare: 3333869577; | ||||
49762 | ZIPPO AURELIO | Specchia | SI | |
Partita IVA: 02634840751; Indirizzo: Via Ten. A. Carbone, 55; Telefono: 0833/539462; |
Prima | << | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |